| Model | SR-100E | |
| Temperature Range (In Container) | -18 ℃~+10℃ | |
| Cooling Capacity | -18℃/-0.4℉ | 1100 W / 946 Kcal |
| Compressor | Displacement | 27cc/r Electric DC compressor |
| Condenser | Core | Aluminum micro-channel parallel flow core |
| Fan | One fan | |
| Dimension | 850×480×240 mm | |
| Evaporator | Core | Copper tube & aluminum fin |
| Blower | One blower | |
| Dimension | 610×530×145 mm | |
| Expansion valve | Danfoss | |
| Emergency power supply | AC-220V | |
| Electric current | 65-70A@12V | |
| 45-50A@24V | ||
| Refrigerant | R404a / 1.3 kgs | |
| Defrosting | Defrosting (Auto. / Manual) | |
| Application | 4-8 m³ (141~283ft³) | |
![]() |
||