| Model | SR-100E | |
| Temperature Range (In Container) | -15 ℃~+25℃ | |
| Cooling Capacity | -5℃/+23℉ | 1100 W / 945 Kcal |
| -10℃/+14℉ | 1000 W / 860 Kcal | |
| Compressor | Displacement | 27cc / r |
| Condenser | Core | Aluminum micro-channel parallel flow core |
| Fan | One fan | |
| Dimension | 865×660×210 mm | |
| Evaporator | Core | Copper tube & aluminum fin |
| Blower | One blower | |
| Dimension | 610×530×160 mm | |
| Expansion valve | Danfoss | |
| Emergency power supply | AC-220V | |
| Electric current | 65-70A@12V | |
| 45-50A@24V | ||
| Refrigerant | R134a / R404a, 0.6-0.8 kgs | |
| Defrosting | Defrosting (Auto. / Manual) | |
| Application | 2-7 m³ (71~247ft³) | |
![]() |
||