| Model | SR-200E | |
| Temperature Range (In Container) | -18 ℃~+15℃ | |
| Cooling Capacity | 0℃/+32℉ | 2600 W / 2235 Kcal |
| -18℃/-0.4℉ | 1360 W / 1170 Kcal | |
| Compressor | Model | HIGHLY DDH254 |
| Voltage | 220V~450V DC | |
| Weight | 19.2 kg | |
| Condenser | Core | Aluminum micro-channel parallel flow core |
| Fan | One fan | |
| Airflow | 1800 m3 / h | |
| Dimension | 1106*781*223 mm | |
| Weight | 65 kgs | |
| Evaporator | Core | Copper tube & aluminum fin |
| Blower | One blower | |
| Airflow | 800 m3 / h | |
| Dimension | 611*522*182 mm | |
| Expansion valve | Danfoss | |
| Weight | 14.5 kgs | |
| Emergency power supply | 220V-450V | |
| Refrigerant | R404a / 1.3 kgs | |
| Defrosting | Hot gas defrosting (Auto. / Manual) | |
| Application | 5~7 m³ (176~247ft³) | |
![]() |
||