| Model | SR-300E | |
| Temperature Range (In Container) | -18 ℃~+15℃ | |
| Cooling Capacity | 0℃/+32℉ | 3250 W / 2795 Kcal |
| -18℃/-0.4℉ | 1750 W / 1505 Kcal | |
| Compressor | Model | HIGHLY DDH254 |
| Voltage | 220V~450V DC | |
| Weight | 19.2 kg | |
| Condenser | Core | Aluminum micro-channel parallel flow core |
| Fan | One fan | |
| Airflow | 1800 m3 / h | |
| Dimension | 1106*781*223 mm | |
| Weight | 65 kgs | |
| Evaporator | Core | Copper tube & aluminum fin |
| Blower | Two blowers | |
| Airflow | 1600m3 / h | |
| Dimension | 1042*514*156 mm | |
| Expansion valve | Danfoss | |
| Weight | 22 kgs | |
| Emergency power supply | DC220V-450V | |
| Refrigerant | R404a | |
| Defrosting | Hot gas defrosting (Auto. / Manual) | |
| Application | 6~10m³ (7212~353ft³) | |
![]() |
||