| Model | SR -350 | |
| Temperature Range (In Container) | -18℃~ +15℃ | |
| Cooling Capacity | 0℃/+32℉ | 3650 W / 3140 Kcal |
| -18℃/-0.4℉ | 1950 W / 1680 Kcal | |
| Compressor | Model | 5S14 |
| Displacement | 140 cc / r | |
| Weight | 7 kg | |
| Condenser | Core | Aluminum micro-channel parallel flow |
| Fan | Two fans | |
| Airflow | 3000 m³ / h | |
| Dimension | 1003*422*318 mm | |
| Weight | 24 kgs | |
| Evaporator | Core | Copper tube & aluminum fin |
| Blower | Two blowers | |
| Airflow | 1600 m³ / h | |
| Dimension | 1042*514*156 mm | |
| Expansion valve | Danfoss | |
| Weight | 22kgs | |
| Voltage | DC-12V / DC-24V | |
| Electric current | 38A@12V | |
| 26A@24V | ||
| Refrigerant | R404a / 1.5 kgs | |
| Defrosting | Hot gas defrosting (Auto. / Manual) | |
| Application | 9~12m³ (318~424ft³) | |
![]() |
||