| Model | SR -100 | |
| Temperature Range (In Container) | -10℃~ +25℃ | |
| Cooling Capacity | -10℃/+14℉ | 1630 W / 1402 Kcal |
| Compressor | Displacement | 96cc / r; 108cc / r |
| Condenser | Core | Aluminum micro-channel parallel flow |
| Fan | One fan | |
| Dimension | 715*393*165 mm | |
| Evaporator | Core | Copper tube & aluminum fin |
| Blower | One blower | |
| Dimension | 610*530*160 mm | |
| Expansion valve | Danfoss | |
| Voltage | DC-12V / DC-24V | |
| Electric current | 20A@12V | |
| 10A@24V | ||
| Refrigerant | R134a / 0.8 kgs | |
| Defrosting | Hot gas defrosting R404A (Auto. / Manual) | |
| Application | 2-5 m³ (71~177ft³) | |
![]() |
||